Peter’s Gang Sicilian Lolita – *Luise*
*15.11.2023
Luise hat unser Rudel mit ihrer ruhigen und sehr freundlichen Art komplett gemacht.
Steckbrief Luise
HD: A1/A1 — ED 0/0 — LÜW: 0
⇒ Privatgutachten Dr. Tellhelm ⇐
Zahnstatus: P1-o.li. / P1-u.re. / P3-u.li.
EIC: N/N — HNPK: N/N
CNM-MYO: N/N — prcd-PRA: N/N
D-Lokus: D/D
Augen frei am 25.07.2025
Wesenstest bestanden am 28.06.2025
Formwert: vorzüglich
Zuchtzulassung im LCD e.V.
⇒ PEDIGREE ⇐
Pedigree
| Trinity’s Advance To Go | Big Whiskey Chasing Hearts Of Trinity | Trinity’s Stormchaser At Big Whiskey | Banbury Vincent |
| Dovetail’s Natural Spring | |||
| Big Whiskey’s Black Label Of Trinity | Trinity’s Bulletproof At Big Whiskey | ||
| Trinity’s Ultimate Kiss | |||
| Trinity’s Lasting Impression | Delian Anguk Skyrim | US CH Delian Knight Ashray | |
| Erieandani Anguiano | |||
| Trinity’s Jade | Trinity’s Water Into Wine | ||
| Trinity’s Fancy At Willowcreek | |||
| PL CH BA CH Peter’s Gang Pin Up Girl | Anguk Nauk (Anguiano) | US CH Stonehenge (Anguiano) | US CH Lobuff Hollyridge Wizard of Oz |
| Zarina (Anguiano) | |||
| Anya Stroud (Anguiano) | US CH HySpire Adrenaline Rush | ||
| Gabana Girl Anguiano | |||
| PL CH PL JCH Peter’s Gang Matilde Bella Mare | PL CH Hyspire Maritime Roc My Socks | US CH US GR CH Nipntuck Hyspire Unforgettable | |
| US CH Maritime Forecast Matilde WC | |||
| PL CH Annual’s The Desert Girl | SE CH Annual’s Trendsetter | ||
| Annual’s Sahara Hot Night |



